
| Test comparatif : Moniteurs LCD 19 pouces : collection de Printemps | 07/03/2006 | Benoit Dupont | |
![]() Si vous êtes en quête d?un moniteur LCD pour 2006, vous le trouverez dans ces pages. Nous avons testé pour vous les moniteurs phares de ce début d?année 2006, face aux meilleures références de 2005. Faut-il craquer pour ces nouveautés ou se rabattre sur des solutions éprouvées ? Réponse dans ces pages... Lire la suite ... | |||
| Test comparatif : Comparatif écrans : 25 LCD 19 pouces | 02/01/2006 | ||
![]() Les 19 pouces wide font leur apparition, les modèles sous les 300 euros sont plus nombreux, le temps de réponse descend à 2 ms, le rendu des couleurs s'améliore considérablement : la rentrée 2006 des LCD est chargée ! Lire la suite ... | |||
| Test comparatif : Comparatif LCD 19" : 2, 3, 4, 6, 8 ms et plus | 19/12/2005 | Vincent Alzieu | |
![]() 8 nouveaux écrans débarquent, avec des tests de réponse jusqu'à 2 ms. Il y a le ViewSonic VX922, le Hyundaï Q90U... En face les meilleurs écrans du moment, dont le Belinea 10 19 20. Lire la suite ... | |||
![]() | 3 marchands : Compufirst (236,76€), Amazon.fr (330,49€), Top Achat (339,90€) | Meilleur prix : 236,76 € 14/11/08 |

Page d'accueil (Anglais)
Grosbill.com
Multidiscount.com
TopAchat.com