
| Test comparatif : Comparatif Cartes d'acquisition vidéo | 16/12/2001 | Rédaction Presence-PC | |
L'histoire de la micro informatique a toujours été liée à la vidéo. Les premiers jeux vidéo et micro ordinateurs familiaux sont apparus au moment ou le magnétoscope commençait à devenir populaire. Dès lors, la fusion des deux mondes paraissait inéluctable. C'est avec l'apparition de l'Ata... Lire la suite ... | |||
| Test : ATI All-In-Wonder Radeon | 31/01/2001 | Nerces | |
![]() La nouvelle carte tout-en-un d'ATI est basée sur le Radeon. Voilà peut-être de quoi corriger les problèmes de performance rencontrés sur les modèles précédents... Lire la suite ... | |||
| Test : ATI All In Wonder Radeon | 05/01/2001 | Stéphane Quentin | |
![]() Voici la dernière-née des cartes « tout en un » du constructeur canadien ATI. Ce type de carte « multifonctions » est la grande spécialité d'ATI depuis la sortie de la All In Wonder Pro en 1997. Ces cartes rassemblent ainsi des fonctions 2D/3D, tuner TV et enfin les entrées / sorties vidéo avec bien sur des fonctions d'acquisitions. Revue de détail d'une carte hors du commun. Lire la suite ... | |||
| Test : ATI All-In-Wonder Radeon | 05/01/2001 | ||
ATI décline son nouveau processeur, le Radeon, dans sa carte multifonction All-In-Wonder. Pour les joueurs, graphistes et amateurs de vidéo. Lire la suite ... | |||

Page d'accueil (Anglais)
Page d'accueil (Français)
Grosbill.com
Multidiscount.com
TopAchat.com