
| Test : Flash Test : Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000 | 24/09/2007 | Stéphane Kauffmann | |
![]() Avec un capteur laser à 1000 dpi, la précision, la réactivité et la fluidité de cette souris sont remarquables. Pour ceux qui passent beaucoup de temps sur leur portable avec des tâches qui exigent de la précision, c'est un vrai plus. Mais la forme s'avère moins ergonomique que la Wireless 3000. L'arrête sur le dos et les boutons qui ne se prolongent pas à l'avant, ainsi qu'une forme moins ventrue, desservent le confort. C'est toujours bien mais en deçà. Autre sophistication, la molette est devenue multidirectionnelle ma... Lire la suite ... | |||
| Test comparatif : Deux souris à 50 euros : Microsoft vs Logitech | 03/01/2006 | Julien Jay | |
![]() Nous nous penchons aujourd'hui sur deux souris laser signées respectivement Logitech et Microsoft et proposées à un tarif semblable de 50 euros. Qui de la Wireless Laser Mouse 6000 ou de la MX610 l'emportera ? Lire la suite ... | |||
| Test comparatif : Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 | 19/12/2005 | Fabien Colaone | |
![]() Si comme en témoigne la série d'articles que nous lui avons consacrée, la rentrée Logitech a été bien chargée, Microsoft ne compte pas non plus se reposer sur ses lauriers et propose également de son côté une flopée de nouveaux produits, certes moins nombreux que ceux de son concurrent. Néanmoins, on y retrouve un certain nombre de produits intéressants, dont cette souris Wireless Laser Mouse 6000... Lire la suite ... | |||
| Test comparatif : Souris performance 2ème partie : le laser chez Razer & Microsoft | 27/10/2005 | Stéphane Kauffmann | |
![]() Les constructeurs étalent leurs sorties et cela nous oblige à vous informer au fur et à mesure. Voici enfin reçu les souris laser de Microsoft, l'étonnante Ergo 520 de Genius et la très attendue Razer Copperhead. Feront-ils trembler la série G de Logitech ? Lire la suite ... | |||
![]() | 15 marchands : Carrefour Online (anciennement Boostore) (30,00€), Grosbill.com (36,16€), Grosbill.com (37,28€), eSoph (39,70€), Compufirst (42,16€), E-Network (43,99€), Materiel.Net (44,09€), Top Achat (44,90€), Password (49,10€), Alapage (51,80€), Inmac Wstore (54,74€), Mult e-pass (55,10€), MicroChoix (55,90€), Amazon.fr (59,80€), Busi Boutique (72,33€), Resellerstore (118,40€) | Meilleur prix : 30,00 € 03/07/08 |
| 2 marchands : PriceMinister (24,41€), Materiel.Net (40,09€), PriceMinister (66,84€), Webdistrib.com (69,90€) | Meilleur prix : 40,09 € 16/06/08 |

Page d'accueil
Page d'accueil (Anglais)
Page d'accueil (Français)
Grosbill.com
Multidiscount.com
TopAchat.com