
| Test comparatif : Comparatif moniteurs LCD 24 pouces : la diagonale idéale ? | 12/09/2007 | Benoit Dupont | |
![]() Quelle satisfaction que d'avoir des 22 pouces vraiment efficaces et bon marché mais auparavant, ceux-ci n'étaient pas vraiment Full-HD, un manque que vient désormais combler la nouvelle génération de moniteur informatique 24 pouces. Et bonne surprise, les prix sont à la baisse puisqu'un 24 pouces wide vous coûtera entre 550 et 900 euros, une fourchette qui n'est pas sans rappeler celle des 19 pouces 4:3 d'il y a un an et demi ! Lire la suite ... | |||
| Test comparatif : 24 pouces : Dell 2407WFP vs Samsung 244T | 26/06/2006 | Vincent Alzieu | |
![]() Dell 2407WFP vs Samsung SM 244T : duel des deux 24 pouces les plus séduisants du moment. Et l'on introduit de nouveaux tests révélateurs sur les couleurs... Lire la suite ... | |||
| Test comparatif : Comparatif : les LCD 23 et 24 pouces de 2006 | 26/06/2006 | ||
![]() 2006 marquera l'entrée des 24 pouces chez les particuliers. Ces écrans sont enfin abordables, car passés sous les 1000 €. Et la qualité suit. Lire la suite ... | |||
| Test : Samsung SyncMaster 244T | 27/03/2006 | Jeffrey Fuchs | |
![]() Outre sa taille de 24 pouces, le moniteur LCD de Samsung dispose de toute une panoplie de prises, connecteurs et de possibilités de définitions d'image. Il peut ainsi afficher correctement presque n'importe quelle image. Lire la suite ... | |||
![]() | 3 marchands : PriceMinister (767,78€), Compufirst (1002,03€), 2xMoinsCher (1045,83€) | Meilleur prix : 767,78 € 28/08/08 |
![]() | 4 marchands : Compufirst (734,70€), Compufirst (867,48€), Selexium (899,00€), Amazon.fr (984,63€), Amazon.fr (984,99€), Reyzone (1099,00€) | Meilleur prix : 867,48 € 03/07/08 |

Page d'accueil
Page d'accueil (Français)
Grosbill.com
Multidiscount.com
TopAchat.com